专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966-968期 | 大 | 0966期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0964期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0949期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0935期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0916期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0911期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0892期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三单期免费计划 2019年5月份全国彩…
开奖结果一、 全国彩票销售情况 5月份,全国共销售彩票355.23亿元,比上年同期(简称“同比”)减少51.66亿元,下降12.7%。其中,福利彩票机构销售164.93亿元,同比......
大发快三重庆福彩“幸运农场”千万大派奖 奖…
智能选号重庆福彩2018年最后一次“幸运农场”千万大派奖活动来袭!此次活动,10种“幸运农场”玩 法中奖金额齐齐上涨,最高涨幅为45%。与此同时,活动期间“农场Liv......
大发快三江苏太仓福彩开展“守初心·思公益”…
手机图表为进一步贯彻落实十九大精神,大力弘扬以“扶老、助残、救孤、济困”为核心的福彩文化, 不断拓展福彩文化新内涵,近日,太仓福彩中心组织开展了“守初心......
大发快三刮刮乐爱情主题票“蓝玫瑰”山东全…
开奖结果刮刮乐新品种“蓝玫瑰”是一款优美浪漫以爱情为题材的彩票,游戏票面通过烫金工艺营造炫 目耀眼的氛围,票面背景为深蓝色,衬托着朵朵精致的蓝玫瑰,闪......
大发快三龙岩彩民6+2复式拿下2注双色球二…
智能选号开奖的双色球第2019057期,福建彩民收获5注单注奖金为22万多元的二等奖,其中2注被龙岩彩民拿下,中奖彩票是一张6+2的复式票,总奖金达44万多元,大奖出......
大发快三复制上期号码 幸运中得36万多元双…
手机图表“说起来挺幸运的,偷懒了一回,却意外与‘幸运之神’来了个亲密接触。”5月20日,在这个充满爱的日子里,出差归来的刘先生(化姓)到淄博市福彩中心领取了一......
大发快三常州老彩民喜中双色球二等奖18万…
开奖结果双色球第2019062期开奖,开出红球07、13、16、23、26、30,蓝球01。当期开出二等奖161注,单注金额18.1万多元,常州一彩民通过复式投注中得奖金18.5万多......
大发快三 急寻沈阳1464万元大奖得主
智能选号对于每位彩民来说,中奖无疑是件特别开心的事情,若能够中上千万大奖,哪怕是想象一下,都让人兴奋不已。 在2017年7月2日晚开奖的中国福利彩票双色球20......
大发快三 迎接福彩30年 实地走访公益金项…
手机图表2017年是中国福利彩票发行30周年。30年来,福彩公益和责任内涵不断延伸,“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗 旨也已深入人心。 安徽省福彩中心在省民......
大发快三 四川召开第十三届慈善·福彩帮困…
开奖结果本报讯 通讯员(川福)8月23日下午,由四川省民政厅、四川省慈善总会、四川省教育厅、共青团四川省委共同主办 的第十三届“放飞梦想——托起四川希望的......